Home
States
Connecticut
Maine
Massachusetts
New Hampshire
New York
Rhode Island
Vermont
View All
Lists
NE 4,000 Footers
NE 100 Highest
NH 4,000 Footers
NH 52 With A View
NH Belknap Range
NH Ossipee 10
Explanation of Ratings
Links
Ossipee Mountains Notice
Search
Trail Conditions
Trip Log
About
|
All Mountains & Peaks
Connecticut
View Google Map |
|
|
Maine
View Google Map |
| Abbott Mountain | Shapleigh, ME | 1,078' |
| Mt. Abraham | Mt. Abraham, ME | 4,050' |
| Mt. Abram | Greenwood, ME | 1,990' |
| Adams Mountain | Stoneham, ME | 1,690' |
| Albany Mountain | Albany, ME | 1,930' |
| Mt. Agamenticus | York, ME | 691' |
| Bald Mountain | Rangeley, ME | 2,470' |
| Bald Mountain | Camden, ME | 1,280' |
| Bald Pate Mountain | Bridgton, ME | 1,150' |
| Bald Peak | Mount Desert, ME | 971' |
| Bald Rock Mountain | Camden, ME | 1,100' |
| Baldpate Mountain - East Peak | Grafton, ME | 3,780' |
| Baldpate Mountain - West Peak | Grafton, ME | 3,662' |
| Mt. Battie | Camden, ME | 800' |
| Black Mountain | Rumford, ME | 2,350' |
| Beech Hill | Rockport, ME | 533' |
| Beech Mountain | Mount Desert, ME | 839' |
| The Beehive | Bar Harbor, ME | 540' |
| Big Bald Peak | Denmark, ME | 1,932' |
| Bigelow Mountain (Avery Peak) | Dead River, ME | 4,088' |
| Bigelow Mountain (South Horn) | Wyman, ME | 3,805' |
| Bigelow Mountain (West Peak) | Dead River, ME | 4,145' |
| Mt. Blue | Avon, ME | 3,187' |
| Blueberry Mountain | Stoneham, ME | 1,781' |
| Bond Mountain | Newfield, ME | 941' |
| Boundary Peak | Oxbow, ME | 3,855' |
| North Brother | T6 R10, ME | 4,151' |
| South Brother | T3 R10, ME | 3,970' |
| Burnt Mountain | Nesourdnahunk, ME | 1,793' |
| Burnt Meadow Mountain | Brownfield, ME | 1,575' |
| Butters Mountain | Mason, ME | 2,246' |
| Cadillac Mountain | Bar Harbor, ME | 1,530' |
| Caribou Mountain | Mason, ME | 2,840' |
| Mt. Carlo | Riley, ME | 3,565' |
| Champlain Mountain | Bar Harbor, ME | 1,058' |
| Mt. Coe | T3 R10, ME | 3,795' |
| Crocker Mountain | Carrabasset Valley, ME | 4,228' |
| South Crocker Mountain | Carrabasset Valley, ME | 4,050' |
| Mt. Cutler | Hiram, ME | 1,232' |
| Deer Hill | Stow, ME | 1,367' |
| Little Deer Hill | Stow, ME | 1,090' |
| Dorr Mountain | Bar Harbor, ME | 1,270' |
| Doubletop Mountain | T3 R10, ME | 3,489' |
| Douglas Mountain | Sebago, ME | 1,382' |
| Durgin Mountain | Mason, ME | 2,404' |
| Elephant Mountain | Township C, ME | 3,772' |
| Fort Mountain | T6 R10, ME | 3,867' |
| Gilmore Peak | Mount Desert, ME | 1,030' |
| Goose Eye Mountain | Riley, ME | 3,870' |
| Gorham Mountain | Bar Harbor, ME | 525' |
| Hawk Mountain | Waterford, ME | 1,061' |
| Jockey Cap | Fryeburg, ME | 600' |
| Mt. Katahdin (Baxter Peak) | Mt. Katahdin, ME | 5,267' |
| Mt. Katahdin (Chimney Peak) | Mt. Katahdin, ME | 4,910' |
| Mt. Katahdin (Hamlin Peak) | Mt. Katahdin, ME | 4,756' |
| Mt. Katahdin (Pamola) | Mt. Katahdin, ME | 4,919' |
| Mt. Katahdin (South Peak) | Mt. Katahdin, ME | 5,240' |
| Kennebago Divide | Seven Ponds, ME | 3,775' |
| East Kennebago Mountain | Tim Pond, ME | 3,791' |
| Lord Hill | Stoneham, ME | 1,257' |
| Low Aziscohos Mountain | Lincoln Plantation, ME | 3,190' |
| Mansell Mountain | Mount Desert, ME | 949' |
| Mahoosuc Arm | Grafton, ME | 3,765' |
| Mt. Megunticook | Camden, ME | 1,385' |
| Norumbega Mountain | Mount Desert, ME | 852' |
| Old Speck Mountain | Grafton, ME | 4,180' |
| Ossipee Hill | Waterboro, ME | 1,058' |
| The Owl | T3 R10, ME | 3,736' |
| Parkman Mountain | Mount Desert, ME | 941' |
| Peary Mountain | Brownfield, ME | 958' |
| Picket Mountain | Newfield, ME | 850' |
| Pine Hill | Lovell, ME | 1,250' |
| Pleasant Mountain | Denmark, ME | 2,006' |
| Province Mountain | Newfield, ME | 1,176' |
| Randall Mountain | Parsonsfield, ME | 1,110' |
| Rattlesnake Mountain | Casco, ME | 1,035' |
| Red Rock Mountain | Mason, ME | 2,141' |
| Mt. Redington | Redington, ME | 4,010' |
| The Roost | Batchelder's Grant, ME | 1,374' |
| East Royce Mountain | Bachelder's Grant, ME | 3,114' |
| Sabattus Mountain | Lovell, ME | 1,253' |
| Saddleback Mountain | Sandy River, ME | 4,116' |
| Saddleback Mountain - The Horn | Madrid, ME | 4,041' |
| Sargent Mountain | Mount Desert, ME | 1,373' |
| Sawyer Mountain | Limington, ME | 1,200' |
| Snow Mountain | Upper Cupsuptic, ME | 3,784' |
| Snow Mountain | Alder Stream, ME | 3,960' |
| Spaulding Mountain | Mt. Abraham, ME | 4,010' |
| Speckled Mountain | Stoneham, ME | 2,906' |
| Spruce Hill | Bachelder's Grant, ME | 2,500' |
| Starks Mountain | Fryeburg, ME | 1,037' |
| Stone Mountain | Brownfield, ME | 1,624' |
| Streaked Mountain | Hebron, ME | 1,770' |
| Sugarloaf Mountain | Carrabassett Valley, ME | 4,250' |
| Sunday River Whitecap | Newry, ME | 3,335' |
| Mt. Tire'm | Waterford, ME | 1,104' |
| Mt. Tom | Fryeburg, ME | 1,073' |
| Trout Brook Mountain | T6 R9, ME | 1,767' |
| South Turner Mountain | Mt. Katahdin, ME | 3,122' |
| White Cap Mountain | Seven Ponds, ME | 3,856' |
| Whitecap Mountain | Rumford, ME | 2,214' |
| Wiggin Mountain | Parsonsfield, ME | 1,305' |
| Mt. Will | Newry, ME | 1,726' |
|
Massachusetts
View Google Map |
| Adams Mountain | Rowe, MA | 2,110' |
| Bare Mountain | Amherst, MA | 1,010' |
| Berlin Mountain | Petersburg, NY | 2,798' |
| Berry Mountain | Hancock, MA | 2,203' |
| Blood Hill | Ashby, MA | 1,515' |
| Borden Mountain | Savoy, MA | 2,505' |
| Brodie Mountain | New Ashford, MA | 2,613' |
| Buck Hill | Quincy, MA | 496' |
| Catamount Hill | Colrain, MA | 1,442' |
| Chickatawbut Hill | Quincy, MA | 517' |
| Clark Mountain | Florida, MA | 1,920' |
| Crag Mountain | Northfield, MA | 1,503' |
| Mt. Everett | Mount Washington, MA | 2,602' |
| Mt. Fitch | Adams, MA | 3,110' |
| Mt. Frissell | Mount Washington, MA | 2,453' |
| Mt. Grace | Warwick, MA | 1,617' |
| Great Blue Hill | Canton, MA | 635' |
| Mt. Greylock | Adams, MA | 3,491' |
| Mt. Institute | Hawley, MA | 1,538' |
| Hancock Hill | Milton, MA | 510' |
| Hemenway Hill | Milton, MA | 470' |
| High Ledge | Shelburne, MA | 1,268' |
| Mt. Hitchcock | Hadley, MA | 1,010' |
| Holt Hill | Andover, MA | 420' |
| Mt. Holyoke | Hadley, MA | 940' |
| Houghton Hill | Milton, MA | 420' |
| Mt. Hunger | Ashburnham, MA | 1,447' |
| Jericho Hill | Marlborough, MA | 550' |
| Mt. Lincoln | Pelham, MA | 1,238' |
| Little Mt. Grace | Warwick, MA | 1,225' |
| Massaemett Mountain | Shelburne, MA | 1,588' |
| Monument Mountain | Great Barrington, MA | 1,750' |
| Moore Hill | Goshen, MA | 1,697' |
| Nashoba Hill | Westford, MA | 426' |
| Negus Mountain | Rowe, MA | 1,773' |
| Nobscot Hill | Framingham, MA | 602' |
| Mt. Norwottock | Amherst, MA | 1,106' |
| Osgood Hill | North Andover, MA | 343' |
| Peppercorn Hill | Upton, MA | 585' |
| Pine Mountain | Hancock, MA | 2,220' |
| Pocumtuck Mountain | Charlemont, MA | 1,872' |
| Pocumtuck Rock | Deerfield, MA | 852' |
| Pony Mountain | Ashfield, MA | 1,420' |
| Prospect Hill | Waltham, MA | 478' |
| Mt. Race | Mount Washington, MA | 2,365' |
| Ragged Mountain | Adams, MA | 2,517' |
| Mt. Raimer | Petersburg, NY | 2,575' |
| Rocky Mountain | Greenfield, MA | 495' |
| Rounds Rock | Cheshire, MA | 2,581' |
| Sachem Head | Greenfield, MA | 452' |
| Saddle Ball Mountain | New Ashford, MA | 3,238' |
| Spruce Hill | Adams, MA | 2,566' |
| Spruce Mountain | Monroe, MA | 2,730' |
| Squaw Peak | Great Barrington, MA | 1,642' |
| Stony Ledge | Williamstown, MA | 2,560' |
| North Sugarloaf Mountain | South Deerfield, MA | 791' |
| South Sugarloaf Mountain | South Deerfield, MA | 652' |
| Tinker Hill | Hadley, MA | 659' |
| Mt. Toby | Sunderland, MA | 1,269' |
| Todd Mountain | Charlemont, MA | 1,711' |
| Todd Mountain | Rowe, MA | 1,920' |
| Mt. Tom | Holyoke, MA | 1,202' |
| Tower Mountain | Hancock, MA | 2,193' |
| Tucker Hill | Quincy, MA | 499' |
| Wachusett Mountain | Princeton, MA | 2,006' |
| Mt. Watatic | Ashburnham, MA | 1,832' |
| Weir Hill | North Andover, MA | 305' |
| Mt. Williams | North Adams, MA | 2,951' |
| Wolcott Hill | Milton, MA | 470' |
|
| New Hampshire |
| Acorn Hill | Lyme, NH | 1,377' |
| Mt. Adams | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,774' |
| Adams 4 | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,344' |
| Mt. Agassiz | Bethlehem, NH | 2,378' |
| Mt. Anderson | Livermore, NH | 3,740' |
| Mt. Anna | Gilmanton, NH | 1,670' |
| Big Attitash Mountain | Bartlett, NH | 2,910' |
| Mt. Avalon | Bethlehem, NH | 3,442' |
| Avery Hill | Alton, NH | 1,461' |
| Bald Hill | Marlow, NH | 1,625' |
| Bald Knob | Moultonborough, NH | 1,801' |
| Bald Knob | Groton, NH | 2,050' |
| Bald Ledge | Madison, NH | 1,183' |
| Bald Ledge | New Hampton, NH | 1,130' |
| Bald Peak | Easton, NH | 2,470' |
| Bald Mountain | Albany, NH | 2,140' |
| Bald Mountain | Antrim, NH | 2,037' |
| Bald Mountain | Compton, NH | 2,204' |
| Bald Mountain | Franconia, NH | 2,340' |
| Bald Mountain | Stark, NH | 2,378' |
| Baldface Knob | Chatham, NH | 3,025' |
| North Baldface | Bean's Purchase, NH | 3,610' |
| South Baldface | Chatham, NH | 3,570' |
| Bartlett Mountain | Bartlett, NH | 2,661' |
| Bayle Mountain | Ossipee, NH | 1,853' |
| Bear Mountain | Bartlett, NH | 3,220' |
| Bear Mountain | Hebron, NH | 1,847' |
| Belknap Mountain | Gilford, NH | 2,382' |
| Mt. Bemis | Livermore, NH | 3,725' |
| Big Ball Mountain | Tuftonboro, NH | 2,060' |
| Big Bickford Mountain | Franconia, NH | 3,261' |
| Black Cap | Conway, NH | 2,369' |
| Black Mountain | Benton, NH | 2,830' |
| Black Mountain | Sandwich, NH | 2,732' |
| Black Mountain | Jackson, NH | 3,304' |
| Black Mountain (Middle Peak) | Jackson, NH | 2,757' |
| Black Snoot | Tuftonboro, NH | 2,803' |
| Blake Mountain | Thornton, NH | 1,561' |
| Mt. Blue | Benton, NH | 4,529' |
| Blue Job Mountain | Farmington, NH | 1,357' |
| Blueberry Mountain | Benton, NH | 2,662' |
| Bog Mountain | Wilmot, NH | 1,787' |
| Mt. Bond | Lincoln, NH | 4,698' |
| Mt. Bond (West Peak) | Lincoln, NH | 4,540' |
| Bondcliff | Lincoln, NH | 4,265' |
| Boott Spur | Sargent's Purchase, NH | 5,500' |
| Boy Mountain | Jefferson, NH | 2,234' |
| Brier Hill | Tuftonboro, NH | 1,319' |
| Brown Mountain | Alexandria, NH | 2,270' |
| The Bulge | Kilkenny, NH | 3,950' |
| Burleigh Mountain | New Hampton, NH | 1,462' |
| Mt. Cabot | Kilkenny, NH | 4,170' |
| Mt. Cabot | Shelburne, NH | 1,512' |
| Canaan Mountain | Tuftonboro, NH | 2,072' |
| Cannon Mountain | Franconia, NH | 4,100' |
| Northeast Cannon Ball | Lincoln, NH | 3,769' |
| The Captain | Livermore, NH | 3,540' |
| Mt. Cardigan | Orange, NH | 3,155' |
| Carr Mountain | Wentworth, NH | 3,453' |
| Mt. Carrigain | Livermore, NH | 4,700' |
| Carter Dome | Bean's Purchase, NH | 4,832' |
| Carter Ledge | Albany, NH | 2,420' |
| Middle Carter Mountain | Bean's Purchase, NH | 4,610' |
| North Carter Mountain | Bean's Purchase, NH | 4,530' |
| South Carter Mountain | Bean's Purchase, NH | 4,430' |
| Cascade Mountain | Shelburne, NH | 2,630' |
| Cathedral Ledge | Bartlett, NH | 1,159' |
| Caverly Mountain | New Durham, NH | 1,433' |
| Mount Chocorua | Albany, NH | 3,474' |
| Church Mountain | Alexandria, NH | 2,270' |
| Mt. Clay | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,533' |
| Mt. Clinton | Bean's Grant, NH | 4,310' |
| Mt. Clough | Benton, NH | 3,561' |
| Cobble Mountain | Gilford, NH | 1,403' |
| Cone Mountain | Thornton, NH | 2,132' |
| Cooley Hill | Easton, NH | 2,485' |
| Copple Crown Mountain | Brookfield, NH | 1,868' |
| Cotton Mountain | Holderness, NH | 1,270' |
| Mt. Crag | Shelburne, NH | 1,412' |
| Crane Mountain | Orange, NH | 2,423' |
| Cranmore Mountain | Conway, NH | 1,667' |
| Mt. Crawford | Hadley's Purchase, NH | 3,119' |
| Mt. Crescent | Randolph, NH | 3,251' |
| Mt. Crosby | Groton, NH | 2,230' |
| Crotched Mountain | Francestown, NH | 2,066' |
| Mt. Cube | Orford, NH | 2,909' |
| Mt. Davis | Sargent's Purchase, NH | 3,819' |
| Mt. Deception | Low and Burbanks Grant, NH | 3,671' |
| Diamond Peaks | Second College Grant, NH | 2,050' |
| Dickey Mountain | Waterville Valley, NH | 2,734' |
| East Doublehead Mountain | Sandwich, NH | 2,158' |
| North Doublehead | Jackson, NH | 3,053' |
| South Doublehead | Jackson, NH | 2,939' |
| West Doublehead Mountain | Sandwich, NH | 2,130' |
| Downing Mountain | Ellsworth, NH | 2,091' |
| Duck's Head | Jackson, NH | 1,311' |
| Duck Pond Mountain | Livermore, NH | 3,340' |
| Durgin Hill | Freedom, NH | 1,466' |
| Eagle Cliff | Franconia, NH | 3,420' |
| Eagle Cliff | Sandwich, NH | 1,270' |
| Eagle Crag | Bean's Purchase, NH | 3,020' |
| Eagle Mountain | Jackson, NH | 1,613' |
| Eastman Mountain | Chatham, NH | 2,939' |
| Mt. Eisenhower | Chandler's Purchase, NH | 4,780' |
| Eustis Hill | Littleton, NH | 1,373' |
| Faraway Mountain | Moultonborough, NH | 2,782' |
| Mt. Field | Bethlehem, NH | 4,340' |
| Mt. Field (West Peak) | Bethlehem, NH | 3,691' |
| Firescrew | Orange, NH | 3,064' |
| Fisher Mountain | Waterville Valley, NH | 2,609' |
| Mt. Flagg | Tuftonboro, NH | 2,390' |
| Flatrock Hill | Claremont, NH | 1,080' |
| Mt. Flume | Lincoln, NH | 4,328' |
| Mt. Forest | Berlin, NH | 2,068' |
| Fort Mountain | Epsom, NH | 1,413' |
| Foss Mountain | Eaton, NH | 1,657' |
| Frankenstein Cliff | Hart's Location, NH | 2,451' |
| Mt. Franklin | Sargent's Purchase, NH | 5,004' |
| Galehead Mountain | Franconia, NH | 4,024' |
| Mt. Garfield | Franconia, NH | 4,500' |
| Garfield Ridge (East Peak) | Franconia, NH | 3,667' |
| Garfield Ridge (West Peak) | Franconia, NH | 3,590' |
| Great Hill | Tamworth, NH | 1,270' |
| Great Hill | Bow, NH | 875' |
| Green Mountain | Claremont, NH | 2,018' |
| Green Mountain | Effingham, NH | 1,907' |
| Gulf Peak | Sargent's Purchase, NH | 4,806' |
| Gunstock Mountain | Gilford, NH | 2,245' |
| Mt. Guyot | Lincoln, NH | 4,580' |
| Mt. Hale | Bethlehem, NH | 4,054' |
| Mt. Hale (South Peak) | Bethlehem, NH | 3,700' |
| Mt. Hancock (North Peak) | Lincoln, NH | 4,420' |
| Mt. Hancock (South Peak) | Lincoln, NH | 4,319' |
| Hanson Top | Effingham, NH | 1,826' |
| Mt. Hayes | Shelburne, NH | 2,555' |
| Hedgehog Mountain | Albany, NH | 2,532' |
| Hersey Mountain | Sanbornton, NH | 2,001' |
| Hibbard Mountain | Waterville Valley, NH | 2,940' |
| Mt. Hight | Bean's Purchase, NH | 4,675' |
| Holts Ledge | Lyme, NH | 2,110' |
| The Horn | Kilkenny, NH | 3,905' |
| Howe Peak | Shelburne, NH | 2,966' |
| Mt. Huntington | Lincoln, NH | 3,700' |
| Mt. Huntington (South Peak) | Lincoln, NH | 3,700' |
| Hurricane Mountain | Conway, NH | 2,112' |
| Imp Face | Bean's Purchase, NH | 3,165' |
| Mt. Ingalls | Shelburne, NH | 2,242' |
| Iron Mountain | Bartlett, NH | 2,726' |
| Mt. Isolation | Sargent's Purchase, NH | 4,004' |
| Mt. Isolation (North Peak) | Cutts Grant, NH | 4,293' |
| Mt. Israel | Sandwich, NH | 2,630' |
| Mt. Jackson | Bean's Grant, NH | 4,052' |
| Mt. Jefferson | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,712' |
| Jennings Peak | Waterville Valley, NH | 3,460' |
| Mt. Jim | Woodstock, NH | 4,172' |
| Mt. Kancamagus | Livermore, NH | 3,763' |
| Mt. Katherine | Sandwich, NH | 1,400' |
| Mount Kearsarge | Warner, NH | 2,937' |
| Kearsarge North Mountain | Chatham, NH | 3,268' |
| Mt. Kilburn | Walpole, NH | 1,120' |
| Mt. Kineo | Ellsworth, NH | 3,313' |
| King Pine | Madison, NH | 760' |
| Kinsman Mountain (North Peak) | Lincoln, NH | 4,293' |
| Kinsman Mountain (South Peak) | Lincoln, NH | 4,358' |
| Mt. Klem | Gilford, NH | 2,001' |
| Ladd Mountain | Meredith, NH | 1,330' |
| Mt. Lafayette | Franconia, NH | 5,260' |
| Mt. Lafayette (North Peak) | Franconia, NH | 5,060' |
| Mt. Langdon | Bartlett, NH | 2,390' |
| Larcom Mountain | Tamworth, NH | 2,093' |
| Mt. Lethe | Bean's Purchase, NH | 4,584' |
| Mt. Liberty | Lincoln, NH | 4,459' |
| Mt. Lincoln | Franconia, NH | 5,089' |
| Little Ball Mountain | Tuftonboro, NH | 1,710' |
| Little Haystack Mountain | Franconia, NH | 4,780' |
| Little Larcom Mountain | Tamworth, NH | 1,685' |
| Mt. Livermore | Holderness, NH | 1,500' |
| Locke's Hill | Gilford, NH | 1,057' |
| Loon Mountain (North Peak) | Lincoln, NH | 3,065' |
| Lovewell Mountain | Washington, NH | 2,473' |
| Lowes Bald Spot | Sargent's Purchase, NH | 2,875' |
| Mt. Lowell | Livermore, NH | 3,740' |
| Milan Hill | Milan, NH | 1,737' |
| Mt. Mack | Gilford, NH | 1,945' |
| Mt. Madison | Low and Burbank's Grant, NH | 5,367' |
| Magalloway Mountain | Pittsburg, NH | 3,384' |
| Mt. Major | Alton, NH | 1,786' |
| Mt. Martha | Carroll, NH | 3,573' |
| Mary's Mountain | Freedom, NH | 944' |
| Mt. Meader | Bean's Purchase, NH | 2,782' |
| Mt. Mexico | Tamworth, NH | 2,020' |
| Middle Mountain | Shelburne, NH | 2,009' |
| Middle Mountain | Conway, NH | 1,857' |
| Middle Sister | Albany, NH | 3,340' |
| Mt. Mist | Warren, NH | 2,230' |
| Mittersill Peak | Franconia, NH | 3,617' |
| Middle Moat Mountain | Bartlett, NH | 2,805' |
| North Moat Mountain | Bartlett, NH | 3,196' |
| South Moat Mountain | Albany, NH | 2,770' |
| Monadnock Mountain | Jaffrey, NH | 3,165' |
| Mt. Monroe | Sargent's Purchase, NH | 5,372' |
| Moose Mountain | Brookfield, NH | 1,749' |
| Moose Mountain (North Peak) | Hanover, NH | 2,300' |
| Moose Mountain (South Peak) | Hanover, NH | 2,290' |
| Mt. Moosilauke | Benton, NH | 4,802' |
| Mt. Moosilauke (South Peak) | Benton, NH | 4,523' |
| Mt. Morgan | Campton, NH | 2,220' |
| Mt. Moriah | Bean's Purchase, NH | 4,049' |
| Mowglis Mountain | Alexandria, NH | 2,370' |
| Mystery Hill | North Salem, NH | 335' |
| Nanamocomuck Peak | Waterville Valley, NH | 3,340' |
| Mt. Nancy | Livermore, NH | 3,926' |
| Nickerson Ledge | Albany, NH | 1,670' |
| Nickerson Mountain | West Ossipee, NH | 1,700' |
| Noon Peak | Waterville Valley, NH | 2,976' |
| The Nubble | Bethlehem, NH | 2,713' |
| Oak Hill | Loudon, NH | 990' |
| Oak Hill | Tuftonboro, NH | 1,180' |
| Orange Mountain | Orange, NH | 2,684' |
| Ore Hill | Warren, NH | 1,680' |
| Oregon Mountain | Alexandria, NH | 2,239' |
| Mt. Oscar | Bethlehem, NH | 2,748' |
| Mt. Osceola | Livermore, NH | 4,340' |
| Mt. Osceola (East Peak) | Livermore, NH | 4,156' |
| Owlshead | Carroll, NH | 3,258' |
| Owl's Cliff | Bartlett, NH | 2,940' |
| Owl's Head | Franconia, NH | 4,025' |
| Pack Monadnock Mountain | Peterborough, NH | 2,290' |
| Page Hill | Tamworth, NH | 1,145' |
| Mt. Passaconaway | Waterville Valley, NH | 4,043' |
| Mt. Parker | Bartlett, NH | 3,004' |
| Parker Mountain | Strafford, NH | 1,410' |
| Mt. Paugus | Albany, NH | 3,198' |
| Mt. Paugus (South Peak) | Albany, NH | 3,100' |
| Mt. Pawtuckaway (Middle Peak) | Nottingham, NH | 840' |
| Mt. Pawtuckaway (South Peak) | Nottingham, NH | 908' |
| Peak Above The Nubble | Bethlehem, NH | 3,813' |
| Peaked Mountain | Conway, NH | 1,739' |
| Mt. Pemigewasset | Lincoln, NH | 2,557' |
| Mt. Percival | Campton, NH | 2,212' |
| North Percy Peak | Stratford, NH | 3,430' |
| South Percy Peak | Stratford, NH | 3,234' |
| Phoebes Nable Mountain | Middleton, NH | 1,185' |
| Mt. Pickering | Bartlett, NH | 1,930' |
| Mt. Pierce | Bean's Grant, NH | 4,310' |
| Pine Mountain | Gorham, NH | 2,405' |
| Piper Mountain | Gilford, NH | 2,044' |
| Piper Mountain | Middleton, NH | 976' |
| Pitcher Mountain | Stoddard, NH | 2,153' |
| Plymouth Mountain | Plymouth, NH | 2,193' |
| Potanipo Hill | Brookline, NH | 613' |
| Potash Mountain | Waterville Valley, NH | 2,680' |
| Mt. Prospect | Holderness, NH | 2,064' |
| Prospect Mountain | Lancaster, NH | 2,077' |
| Prospect Mountain | Freedom, NH | 1,482' |
| Mt. Quincy Adams | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,410' |
| Ragged Mountain | Danbury, NH | 2,225' |
| Rand Mountain | Gilford, NH | 1,883' |
| Mt. Randolph | Randolph, NH | 3,081' |
| Rattlesnake Mountain | Rumney, NH | 1,594' |
| Rattlesnake Mountain | Conway, NH | 1,590' |
| East Rattlesnake | Sandwich, NH | 1,289' |
| West Rattlesnake | Holderness, NH | 1,240' |
| Mt. Reagan | Thompson and Meserve's Purchase, NH | 5,533' |
| Red Hill | Moultonborough, NH | 2,033' |
| Mt. Resolution | Sargent's Purchase, NH | 3,415' |
| Mt. Roberts | Moultonborough, NH | 2,582' |
| Rogers Ledge | Kilkenny, NH | 2,965' |
| Mt. Rosebrook | Bethlehem, NH | 3,004' |
| Roundtop | Bristol, NH | 1,110' |
| Little Roundtop | Bristol, NH | 1,010' |
| Mt. Rowe | Gilford, NH | 1,680' |
| West Royce Mountain | Bean's Purchase, NH | 3,210' |
| Russell Crag | Woodstock, NH | 1,640' |
| Sable Mountain | Chatham, NH | 3,519' |
| Saddle Hill | Meredith, NH | 1,310' |
| Saddleback Mountain | Northwood, NH | 1,150' |
| Mt. Sam Adams | Low and Burbanks Grant, NH | 5,585' |
| Sandwich Mountain | Waterville Valley, NH | 3,980' |
| Sayre Peak | Woodstock, NH | 3,157' |
| Scar Ridge | Lincoln, NH | 3,774' |
| Scar Ridge (East Peak) | Lincoln, NH | 3,610' |
| Scar Ridge (Middle Peak) | Lincoln, NH | 3,500' |
| Scarface Mountain | Franconia, NH | 2,802' |
| Scaur Peak | Waterville Valley, NH | 3,605' |
| Mt. Shaw | Tuftonboro, NH | 2,990' |
| Sentinel Mountain | Tuftonboro, NH | 1,680' |
| Mt. Shannon | Gilmanton, NH | 1,265' |
| Shelburne Moriah Mountain | Shelburne, NH | 3,735' |
| Skatutakee Mountain | Hancock, NH | 1,998' |
| East Sleeper | Waterville Valley, NH | 3,850' |
| Slide Peak | Sargent's Purchase, NH | 4,806' |
| Smarts Mountain | Lyme, NH | 3,238' |
| Snow Hill | Grantham, NH | 1,360' |
| Mt. Squam | Sandwich, NH | 2,223' |
| Square Ledge | Albany, NH | 2,620' |
| Stacy Mountain | Madison, NH | 1,408' |
| Stairs Mountain | Sargent's Purchase, NH | 3,463' |
| Mt. Stanton | Bartlett, NH | 1,716' |
| Stinson Mountain | Rumney, NH | 2,900' |
| Mt. Starr King | Jefferson, NH | 3,907' |
| Straightback Mountain | Alton, NH | 1,890' |
| Stratham Hill | Stratham, NH | 288' |
| Stub Hill | Pittsburg, NH | 3,627' |
| North Stub Hill | Pittsburg, NH | 3,422' |
| Mt. Success | Success, NH | 3,565' |
| Sugarloaf | Stratford, NH | 3,710' |
| Sugarloaf | Alexandria, NH | 1,370' |
| Little Sugarloaf | Alexandria, NH | 1,002' |
| Middle Sugarloaf | Bethlehem, NH | 2,539' |
| North Sugarloaf | Bethlehem, NH | 2,310' |
| Sunapee Mountain | Newbury, NH | 2,726' |
| Sunday Mountain | Orford, NH | 1,823' |
| Sunset Hill | Newbury, NH | 1,820' |
| Mt. Surprise | Shelburne, NH | 2,194' |
| Swett Mountain | Gilmanton, NH | 1,535' |
| Table Mountain | Bartlett, NH | 2,675' |
| Table Rock | Dixville, NH | 2,510' |
| Tate Mountain | Tuftonboro, NH | 2,060' |
| Mt. Tecumseh | Waterville Valley, NH | 4,003' |
| Mt. Tecumseh (West Peak) | Waterville Valley, NH | 3,766' |
| Temple Mountain | Temple, NH | 2,084' |
| Teneriffe Mountain | Milton, NH | 1,090' |
| Tenney Mountain | Groton, NH | 2,350' |
| Terrace Mountain | Kilkenny, NH | 3,655' |
| Terrace Mountain (North Peak) | Kilkenny, NH | 3,630' |
| Thumb Mountain | Hancock, NH | 1,978' |
| Tin Mountain | Jackson, NH | 2,031' |
| Mt. Tom | Bethlehem, NH | 4,051' |
| Mt. Tremont | Bartlett, NH | 3,371' |
| Mt. Tripyramid (Middle Peak) | Waterville Valley, NH | 4,140' |
| Mt. Tripyramid (North Peak) | Waterville Valley, NH | 4,180' |
| Mt. Tripyramid (South Peak) | Waterville Valley, NH | 4,080' |
| Mt. Truman | Franconia, NH | 5,000' |
| Tucker Mountain | Hill, NH | 1,644' |
| Turtleback Mountain | Moultonborough, NH | 2,203' |
| North Twin Mountain | Franconia, NH | 4,761' |
| South Twin Mountain | Franconia, NH | 4,902' |
| North Uncanoonuc Mountain | Goffstown, NH | 1,324' |
| South Uncanoonuc Mountain | Goffstown, NH | 1,315' |
| Unknown Pond Peak | Kilkenny, NH | 3,510' |
| Victor Head | Stark, NH | 2,265' |
| Vose Spur | Livermore, NH | 3,862' |
| Wantastiquet Mountain | Chesterfield, NH | 1,351' |
| Mt. Washington | Sargent's Purchase, NH | 6,288' |
| Mt. Waumbek | Kilkenny, NH | 4,006' |
| Mt. Webster | Bean's Grant, NH | 3,910' |
| Webster Slide Mountain | Warren, NH | 2,184' |
| Welch Mountain | Waterville Valley, NH | 2,605' |
| Mt. Weeks | Berlin, NH | 3,901' |
| Mt. Weeks (Middle Peak) | Berlin, NH | 3,684' |
| Mt. Weeks (South Peak) | Randolph, NH | 3,885' |
| White Horse Ledge | Hale's Location, NH | 1,440' |
